Microwaves 24 GHz two-way sensor – 24 V= – IP 54
PASS24 RADAR
₺2.605,47

Free shipping on orders over 1000₺.

Your return processes are very fast with easy returns.
All your information is safe with 256 bit SSL protection.

We are here for all your demands and needs.
14
People watching this product now!
SKU:
DI-ODPASS24XXX
Category: Automatic Door Systems
Description
Additional information
Brand |
Ditec |
---|
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “PASS24 RADAR” Cancel reply
Taksit Seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,302.73 | 2,605.47 |
3 | 868.49 | 2,605.47 |
4 | 651.37 | 2,605.47 |
5 | 521.09 | 2,605.47 |
6 | 434.24 | 2,605.47 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.