5,8 m’ye kadar serbest geçiş açıklığı için çok ağır hizmet tipi bariyer, enkoderli 24 VDC motor, dahili radyo alıcılı yerleşik CU (yay ve eliptik bom kolu ayrıca sipariş edilecektir)
QIK 7 EH BARİYER 24 VOLT
₺40.093,31
1000₺ üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Kolay iade ile iade süreçleriniz çok hızlı.
Tüm bilgileriniz 256 bit SSL koruması ile güvende.
Tüm talep ve ihtiyaçlarınız için yanınızdayız.
10
Şu anda bu ürünü inceliyor.
Stok kodu:
DI-ODNAQIK7EI
Kategoriler: Otomatik Kapı Sistemleri
Açıklama
Ek bilgi
Marka |
Ditec |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“QIK 7 EH BARİYER 24 VOLT” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Installment Options
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,244.86 | 42,489.73 |
3 | 14,449.60 | 43,348.80 |
4 | 11,060.83 | 44,243.33 |
5 | 9,035.11 | 45,175.56 |
6 | 7,691.32 | 46,147.91 |
7 | 6,737.58 | 47,163.05 |
8 | 6,027.26 | 48,218.05 |
9 | 5,480.82 | 49,327.40 |
10 | 5,048.90 | 50,488.99 |
11 | 4,694.55 | 51,640.02 |
12 | 4,409.54 | 52,914.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,247.12 | 42,494.23 |
3 | 14,451.16 | 43,353.49 |
4 | 11,062.05 | 44,248.22 |
5 | 9,036.13 | 45,180.65 |
6 | 7,692.20 | 46,153.23 |
7 | 6,738.37 | 47,168.60 |
8 | 6,028.71 | 48,229.65 |
9 | 5,482.17 | 49,339.54 |
10 | 5,049.54 | 50,495.35 |
11 | 4,701.21 | 51,713.28 |
12 | 4,415.95 | 52,991.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,269.66 | 42,539.32 |
3 | 14,466.81 | 43,400.42 |
4 | 11,073.05 | 44,292.21 |
5 | 9,045.30 | 45,226.52 |
6 | 7,700.18 | 46,201.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,269.66 | 42,539.32 |
3 | 14,466.81 | 43,400.42 |
4 | 11,073.05 | 44,292.21 |
5 | 9,045.30 | 45,226.52 |
6 | 7,700.18 | 46,201.09 |
7 | 6,745.51 | 47,218.59 |
8 | 6,035.24 | 48,281.92 |
9 | 5,488.25 | 49,394.24 |
10 | 5,055.90 | 50,559.03 |
11 | 4,707.28 | 51,780.07 |
12 | 4,421.80 | 53,061.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,249.37 | 42,498.74 |
3 | 14,452.73 | 43,358.18 |
4 | 11,062.05 | 44,248.22 |
5 | 9,036.13 | 45,180.65 |
6 | 7,692.20 | 46,153.23 |
7 | 6,738.37 | 47,168.60 |
8 | 6,028.71 | 48,229.65 |
9 | 5,482.17 | 49,339.54 |
10 | 5,050.17 | 50,501.71 |
11 | 4,701.81 | 51,719.95 |
12 | 4,416.54 | 52,998.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,155.19 | 42,310.37 |
3 | 14,388.93 | 43,166.78 |
4 | 11,004.97 | 44,019.88 |
5 | 8,993.56 | 44,967.82 |
6 | 7,656.07 | 45,936.42 |
7 | 6,703.67 | 46,925.69 |
8 | 5,996.96 | 47,975.72 |
9 | 5,453.31 | 49,079.82 |
10 | 5,023.59 | 50,235.95 |
11 | 4,679.48 | 51,474.27 |
12 | 4,347.01 | 52,164.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,269.66 | 42,539.32 |
3 | 14,466.81 | 43,400.42 |
4 | 11,073.05 | 44,292.21 |
5 | 9,045.30 | 45,226.52 |
6 | 7,700.18 | 46,201.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,269.66 | 42,539.32 |
3 | 14,466.81 | 43,400.42 |
4 | 11,074.28 | 44,297.10 |
5 | 9,046.32 | 45,231.62 |
6 | 7,701.07 | 46,206.42 |
7 | 6,746.31 | 47,224.16 |
8 | 6,035.97 | 48,287.74 |
9 | 5,488.93 | 49,400.33 |
10 | 5,055.90 | 50,559.03 |
11 | 4,707.28 | 51,780.07 |
12 | 4,421.80 | 53,061.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,235.86 | 42,471.72 |
3 | 14,438.67 | 43,316.02 |
4 | 11,051.08 | 44,204.31 |
5 | 9,023.93 | 45,119.64 |
6 | 7,684.24 | 46,105.46 |
7 | 6,725.71 | 47,079.98 |
8 | 6,019.29 | 48,154.35 |
9 | 5,468.71 | 49,218.40 |
10 | 5,014.17 | 50,141.71 |
11 | 4,675.28 | 51,428.05 |
12 | 4,398.51 | 52,782.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,217.88 | 42,435.76 |
3 | 14,430.88 | 43,292.63 |
4 | 11,046.21 | 44,184.82 |
5 | 9,022.91 | 45,114.56 |
6 | 7,680.71 | 46,084.26 |
7 | 6,728.08 | 47,096.57 |
8 | 6,019.29 | 48,154.35 |
9 | 5,472.74 | 49,254.68 |
10 | 5,041.28 | 50,412.81 |
11 | 4,693.34 | 51,626.72 |
12 | 4,408.38 | 52,900.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,433.39 | 42,866.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,408.22 | 42,816.43 |
3 | 14,562.97 | 43,688.90 |
4 | 11,149.42 | 44,597.67 |
5 | 9,107.98 | 45,539.88 |
6 | 7,754.69 | 46,528.15 |
7 | 6,794.32 | 47,560.27 |
8 | 6,079.90 | 48,639.22 |
9 | 5,529.81 | 49,768.26 |
10 | 5,095.10 | 50,950.96 |
11 | 4,744.66 | 52,191.24 |
12 | 4,457.78 | 53,493.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,249.37 | 42,498.74 |
3 | 14,452.73 | 43,358.18 |
4 | 11,062.05 | 44,248.22 |
5 | 9,036.13 | 45,180.65 |
6 | 7,692.20 | 46,153.23 |
7 | 6,738.37 | 47,168.60 |
8 | 6,028.71 | 48,229.65 |
9 | 5,482.17 | 49,339.54 |
10 | 5,050.17 | 50,501.71 |
11 | 4,701.81 | 51,719.95 |
12 | 4,416.54 | 52,998.42 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.