Bu uygun maliyetli kapı kapatıcı ayarlanabilir kapanma ve çarpma hızı özelliğine sahip, sağ-sol açılımlı kapılara uygun tasarımlıdır. Basit ve pratik şekilde kurulabilen İto H151, standart vida dişli kol setiyle gelir.
İTO Hidrolik 151H
₺1.410,00
1000₺ üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Kolay iade ile iade süreçleriniz çok hızlı.
Tüm bilgileriniz 256 bit SSL koruması ile güvende.
Tüm talep ve ihtiyaçlarınız için yanınızdayız.
10
Şu anda bu ürünü inceliyor.
Stok kodu:
151H
Kategoriler: Kapı Hidrolikleri
Açıklama
Ek bilgi
Marka |
İTO Kilit |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“İTO Hidrolik 151H” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Installment Options
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 747.14 | 1,494.28 |
3 | 508.16 | 1,524.49 |
4 | 388.99 | 1,555.95 |
5 | 317.75 | 1,588.73 |
6 | 270.49 | 1,622.93 |
7 | 236.95 | 1,658.63 |
8 | 211.97 | 1,695.73 |
9 | 192.75 | 1,734.74 |
10 | 177.56 | 1,775.60 |
11 | 165.10 | 1,816.07 |
12 | 155.07 | 1,860.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 747.22 | 1,494.44 |
3 | 508.22 | 1,524.65 |
4 | 389.03 | 1,556.12 |
5 | 317.78 | 1,588.91 |
6 | 270.52 | 1,623.11 |
7 | 236.97 | 1,658.82 |
8 | 212.02 | 1,696.14 |
9 | 192.80 | 1,735.17 |
10 | 177.58 | 1,775.82 |
11 | 165.33 | 1,818.65 |
12 | 155.30 | 1,863.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 748.01 | 1,496.02 |
3 | 508.77 | 1,526.30 |
4 | 389.42 | 1,557.67 |
5 | 318.10 | 1,590.52 |
6 | 270.80 | 1,624.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 748.01 | 1,496.02 |
3 | 508.77 | 1,526.30 |
4 | 389.42 | 1,557.67 |
5 | 318.10 | 1,590.52 |
6 | 270.80 | 1,624.80 |
7 | 237.23 | 1,660.58 |
8 | 212.25 | 1,697.98 |
9 | 193.01 | 1,737.09 |
10 | 177.81 | 1,778.06 |
11 | 165.55 | 1,821.00 |
12 | 155.51 | 1,866.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 747.30 | 1,494.59 |
3 | 508.27 | 1,524.82 |
4 | 389.03 | 1,556.12 |
5 | 317.78 | 1,588.91 |
6 | 270.52 | 1,623.11 |
7 | 236.97 | 1,658.82 |
8 | 212.02 | 1,696.14 |
9 | 192.80 | 1,735.17 |
10 | 177.60 | 1,776.04 |
11 | 165.35 | 1,818.89 |
12 | 155.32 | 1,863.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 743.98 | 1,487.97 |
3 | 506.03 | 1,518.09 |
4 | 387.02 | 1,548.09 |
5 | 316.29 | 1,581.43 |
6 | 269.25 | 1,615.49 |
7 | 235.75 | 1,650.28 |
8 | 210.90 | 1,687.21 |
9 | 191.78 | 1,726.04 |
10 | 176.67 | 1,766.70 |
11 | 164.57 | 1,810.25 |
12 | 152.88 | 1,834.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 748.01 | 1,496.02 |
3 | 508.77 | 1,526.30 |
4 | 389.42 | 1,557.67 |
5 | 318.10 | 1,590.52 |
6 | 270.80 | 1,624.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 748.01 | 1,496.02 |
3 | 508.77 | 1,526.30 |
4 | 389.46 | 1,557.84 |
5 | 318.14 | 1,590.70 |
6 | 270.83 | 1,624.99 |
7 | 237.25 | 1,660.78 |
8 | 212.27 | 1,698.18 |
9 | 193.03 | 1,737.31 |
10 | 177.81 | 1,778.06 |
11 | 165.55 | 1,821.00 |
12 | 155.51 | 1,866.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 746.82 | 1,493.64 |
3 | 507.78 | 1,523.34 |
4 | 388.64 | 1,554.58 |
5 | 317.35 | 1,586.77 |
6 | 270.24 | 1,621.44 |
7 | 236.53 | 1,655.71 |
8 | 211.69 | 1,693.49 |
9 | 192.32 | 1,730.91 |
10 | 176.34 | 1,763.38 |
11 | 164.42 | 1,808.62 |
12 | 154.69 | 1,856.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 746.19 | 1,492.38 |
3 | 507.50 | 1,522.51 |
4 | 388.47 | 1,553.89 |
5 | 317.32 | 1,586.59 |
6 | 270.11 | 1,620.69 |
7 | 236.61 | 1,656.29 |
8 | 211.69 | 1,693.49 |
9 | 192.47 | 1,732.19 |
10 | 177.29 | 1,772.92 |
11 | 165.06 | 1,815.61 |
12 | 155.03 | 1,860.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 753.77 | 1,507.54 |
3 | 511.37 | 1,534.11 |
4 | 391.49 | 1,565.97 |
5 | 319.76 | 1,598.82 |
6 | 272.27 | 1,633.65 |
7 | 238.55 | 1,669.82 |
8 | 213.71 | 1,709.71 |
9 | 194.13 | 1,747.21 |
10 | 178.87 | 1,788.66 |
11 | 166.56 | 1,832.12 |
12 | 156.48 | 1,877.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 752.88 | 1,505.77 |
3 | 512.15 | 1,536.45 |
4 | 392.10 | 1,568.41 |
5 | 320.31 | 1,601.54 |
6 | 272.72 | 1,636.30 |
7 | 238.94 | 1,672.60 |
8 | 213.82 | 1,710.54 |
9 | 194.47 | 1,750.25 |
10 | 179.18 | 1,791.84 |
11 | 166.86 | 1,835.46 |
12 | 156.77 | 1,881.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 747.30 | 1,494.59 |
3 | 508.27 | 1,524.82 |
4 | 389.03 | 1,556.12 |
5 | 317.78 | 1,588.91 |
6 | 270.52 | 1,623.11 |
7 | 236.97 | 1,658.82 |
8 | 212.02 | 1,696.14 |
9 | 192.80 | 1,735.17 |
10 | 177.60 | 1,776.04 |
11 | 165.35 | 1,818.89 |
12 | 155.32 | 1,863.85 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.