TS35AC’yi 7 m genişliğe (3,5 m +3,5 m) kadar çift kanatlı kapı için ayarlayın. İçerik: 2 teleskopik operatör 230 Vac (1 sol + 1 sağ) + dahili radyo alıcılı 1 LCA70 kontrol paneli 433 MHz + 1 çift LIN2 fotosel + 2 haddeleme kodlu uzaktan kumanda 2 kanal (1 x ZEN2 + 1 x ZEN2W) + anten ve 5 m uzunluğunda koaksiyel kablo ile tamamlanmış 1 FLM yanıp sönen ışık
DITS35L
₺18.350,30
1000₺ üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Kolay iade ile iade süreçleriniz çok hızlı.
Tüm bilgileriniz 256 bit SSL koruması ile güvende.
Tüm talep ve ihtiyaçlarınız için yanınızdayız.
13
Şu anda bu ürünü inceliyor.
Stok kodu:
DI-DITS35
Kategoriler: Bahçe Motorları, Otomatik Kapı Sistemleri
Açıklama
Ek bilgi
Marka |
Ditec |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“DITS35L” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Installment Options
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,723.56 | 19,447.11 |
3 | 6,613.43 | 19,840.30 |
4 | 5,062.43 | 20,249.72 |
5 | 4,135.28 | 20,676.39 |
6 | 3,520.24 | 21,121.43 |
7 | 3,083.72 | 21,586.05 |
8 | 2,758.61 | 22,068.91 |
9 | 2,508.52 | 22,576.65 |
10 | 2,310.83 | 23,108.30 |
11 | 2,148.65 | 23,635.11 |
12 | 2,018.20 | 24,218.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,724.59 | 19,449.18 |
3 | 6,614.15 | 19,842.45 |
4 | 5,062.99 | 20,251.96 |
5 | 4,135.74 | 20,678.72 |
6 | 3,520.64 | 21,123.86 |
7 | 3,084.08 | 21,588.59 |
8 | 2,759.28 | 22,074.22 |
9 | 2,509.13 | 22,582.20 |
10 | 2,311.12 | 23,111.21 |
11 | 2,151.69 | 23,668.64 |
12 | 2,021.14 | 24,253.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,734.91 | 19,469.81 |
3 | 6,621.31 | 19,863.93 |
4 | 5,068.02 | 20,272.09 |
5 | 4,139.94 | 20,699.71 |
6 | 3,524.29 | 21,145.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,734.91 | 19,469.81 |
3 | 6,621.31 | 19,863.93 |
4 | 5,068.02 | 20,272.09 |
5 | 4,139.94 | 20,699.71 |
6 | 3,524.29 | 21,145.77 |
7 | 3,087.35 | 21,611.47 |
8 | 2,762.27 | 22,098.14 |
9 | 2,511.92 | 22,607.24 |
10 | 2,314.03 | 23,140.35 |
11 | 2,154.47 | 23,699.21 |
12 | 2,023.81 | 24,285.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,725.62 | 19,451.24 |
3 | 6,614.87 | 19,844.60 |
4 | 5,062.99 | 20,251.96 |
5 | 4,135.74 | 20,678.72 |
6 | 3,520.64 | 21,123.86 |
7 | 3,084.08 | 21,588.59 |
8 | 2,759.28 | 22,074.22 |
9 | 2,509.13 | 22,582.20 |
10 | 2,311.41 | 23,114.12 |
11 | 2,151.97 | 23,671.69 |
12 | 2,021.40 | 24,256.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,682.51 | 19,365.02 |
3 | 6,585.67 | 19,757.00 |
4 | 5,036.86 | 20,147.45 |
5 | 4,116.26 | 20,581.31 |
6 | 3,504.11 | 21,024.63 |
7 | 3,068.20 | 21,477.41 |
8 | 2,744.75 | 21,958.00 |
9 | 2,495.93 | 22,463.33 |
10 | 2,299.25 | 22,992.48 |
11 | 2,141.75 | 23,559.25 |
12 | 1,989.58 | 23,874.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,734.91 | 19,469.81 |
3 | 6,621.31 | 19,863.93 |
4 | 5,068.02 | 20,272.09 |
5 | 4,139.94 | 20,699.71 |
6 | 3,524.29 | 21,145.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,734.91 | 19,469.81 |
3 | 6,621.31 | 19,863.93 |
4 | 5,068.58 | 20,274.33 |
5 | 4,140.41 | 20,702.05 |
6 | 3,524.70 | 21,148.20 |
7 | 3,087.72 | 21,614.01 |
8 | 2,762.60 | 22,100.80 |
9 | 2,512.23 | 22,610.03 |
10 | 2,314.03 | 23,140.35 |
11 | 2,154.47 | 23,699.21 |
12 | 2,023.81 | 24,285.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,719.44 | 19,438.87 |
3 | 6,608.43 | 19,825.30 |
4 | 5,057.97 | 20,231.86 |
5 | 4,130.16 | 20,650.80 |
6 | 3,517.00 | 21,102.00 |
7 | 3,078.29 | 21,548.02 |
8 | 2,754.97 | 22,039.75 |
9 | 2,502.97 | 22,526.76 |
10 | 2,294.93 | 22,949.35 |
11 | 2,139.83 | 23,538.09 |
12 | 2,013.15 | 24,157.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,711.21 | 19,422.41 |
3 | 6,604.87 | 19,814.60 |
4 | 5,055.74 | 20,222.94 |
5 | 4,129.69 | 20,648.47 |
6 | 3,515.38 | 21,092.30 |
7 | 3,079.37 | 21,555.62 |
8 | 2,754.97 | 22,039.75 |
9 | 2,504.82 | 22,543.36 |
10 | 2,307.34 | 23,073.43 |
11 | 2,148.09 | 23,629.02 |
12 | 2,017.67 | 24,212.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,809.85 | 19,619.69 |
3 | 6,655.17 | 19,965.51 |
4 | 5,095.04 | 20,380.16 |
5 | 4,161.54 | 20,807.68 |
6 | 3,543.49 | 21,260.92 |
7 | 3,104.54 | 21,731.76 |
8 | 2,781.36 | 22,250.88 |
9 | 2,526.55 | 22,738.91 |
10 | 2,327.83 | 23,278.32 |
11 | 2,167.63 | 23,843.94 |
12 | 2,036.48 | 24,437.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,798.32 | 19,596.64 |
3 | 6,665.32 | 19,995.97 |
4 | 5,102.97 | 20,411.90 |
5 | 4,168.63 | 20,843.14 |
6 | 3,549.24 | 21,295.46 |
7 | 3,109.69 | 21,767.85 |
8 | 2,782.71 | 22,261.67 |
9 | 2,530.94 | 22,778.42 |
10 | 2,331.97 | 23,319.73 |
11 | 2,171.58 | 23,887.40 |
12 | 2,040.28 | 24,483.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,725.62 | 19,451.24 |
3 | 6,614.87 | 19,844.60 |
4 | 5,062.99 | 20,251.96 |
5 | 4,135.74 | 20,678.72 |
6 | 3,520.64 | 21,123.86 |
7 | 3,084.08 | 21,588.59 |
8 | 2,759.28 | 22,074.22 |
9 | 2,509.13 | 22,582.20 |
10 | 2,311.41 | 23,114.12 |
11 | 2,151.97 | 23,671.69 |
12 | 2,021.40 | 24,256.84 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.