6000 MM BARİYER KOLU
Satış
QIK 7 EH BARİYER 24 VOLT
₺1.469.147,04 Orijinal fiyat: ₺1.469.147,04.₺1.469.147,02Şu andaki fiyat: ₺1.469.147,02.
SEKSİYONEL KAPI MOTOR RAYI 3M (TOP803T3)
₺154.928,23 Orijinal fiyat: ₺154.928,23.₺154.928,19Şu andaki fiyat: ₺154.928,19.
6000 MM BARİYER KOLU ( QICKB60 )
₺269.788,82 Orijinal fiyat: ₺269.788,82.₺269.788,77Şu andaki fiyat: ₺269.788,77.
Stokta yok
Bu ürün şu anda tükenmiştir.
Endişelenmeyin! E-postanızı girin, stoklarımıza girdiğinde size haber verelim.
1000₺ üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Kolay iade ile iade süreçleriniz çok hızlı.
Tüm bilgileriniz 256 bit SSL koruması ile güvende.
Tüm talep ve ihtiyaçlarınız için yanınızdayız.
11
Şu anda bu ürünü inceliyor.
Stok kodu:
DI-ODNAQIKB60
Kategoriler: Otomatik Kapı Sistemleri
Açıklama
Ek bilgi
Marka |
Ditec |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“6000 MM BARİYER KOLU ( QICKB60 )” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Installment Options
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 142,957.17 | 285,914.33 |
3 | 97,231.69 | 291,695.07 |
4 | 74,428.59 | 297,714.37 |
5 | 60,797.47 | 303,987.34 |
6 | 51,755.06 | 310,530.35 |
7 | 45,337.32 | 317,361.21 |
8 | 40,557.54 | 324,460.33 |
9 | 36,880.57 | 331,925.15 |
10 | 33,974.16 | 339,741.55 |
11 | 31,589.71 | 347,486.82 |
12 | 29,671.90 | 356,062.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 142,972.32 | 285,944.64 |
3 | 97,242.20 | 291,726.61 |
4 | 74,436.81 | 297,747.23 |
5 | 60,804.32 | 304,021.60 |
6 | 51,761.02 | 310,566.09 |
7 | 45,342.65 | 317,398.55 |
8 | 40,567.30 | 324,538.39 |
9 | 36,889.65 | 332,006.85 |
10 | 33,978.43 | 339,784.34 |
11 | 31,634.53 | 347,979.83 |
12 | 29,715.04 | 356,580.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143,124.01 | 286,248.03 |
3 | 97,347.47 | 292,042.40 |
4 | 74,510.82 | 298,043.27 |
5 | 60,866.05 | 304,330.25 |
6 | 51,814.70 | 310,888.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143,124.01 | 286,248.03 |
3 | 97,347.47 | 292,042.40 |
4 | 74,510.82 | 298,043.27 |
5 | 60,866.05 | 304,330.25 |
6 | 51,814.70 | 310,888.18 |
7 | 45,390.71 | 317,734.97 |
8 | 40,611.27 | 324,890.13 |
9 | 36,930.55 | 332,374.97 |
10 | 34,021.28 | 340,212.82 |
11 | 31,675.39 | 348,429.25 |
12 | 29,754.36 | 357,052.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 142,987.47 | 285,974.95 |
3 | 97,252.72 | 291,758.15 |
4 | 74,436.81 | 297,747.23 |
5 | 60,804.32 | 304,021.60 |
6 | 51,761.02 | 310,566.09 |
7 | 45,342.65 | 317,398.55 |
8 | 40,567.30 | 324,538.39 |
9 | 36,889.65 | 332,006.85 |
10 | 33,982.71 | 339,827.14 |
11 | 31,638.61 | 348,024.72 |
12 | 29,718.97 | 356,627.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 142,353.72 | 284,707.44 |
3 | 96,823.42 | 290,470.25 |
4 | 74,052.69 | 296,210.77 |
5 | 60,517.89 | 302,589.46 |
6 | 51,517.87 | 309,107.20 |
7 | 45,109.14 | 315,764.00 |
8 | 40,353.71 | 322,829.68 |
9 | 36,695.47 | 330,259.23 |
10 | 33,803.88 | 338,038.80 |
11 | 31,488.32 | 346,371.51 |
12 | 29,251.10 | 351,013.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143,124.01 | 286,248.03 |
3 | 97,347.47 | 292,042.40 |
4 | 74,510.82 | 298,043.27 |
5 | 60,866.05 | 304,330.25 |
6 | 51,814.70 | 310,888.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143,124.01 | 286,248.03 |
3 | 97,347.47 | 292,042.40 |
4 | 74,519.05 | 298,076.20 |
5 | 60,872.92 | 304,364.58 |
6 | 51,820.67 | 310,924.01 |
7 | 45,396.06 | 317,772.40 |
8 | 40,616.16 | 324,929.26 |
9 | 36,935.10 | 332,415.93 |
10 | 34,021.28 | 340,212.82 |
11 | 31,675.39 | 348,429.25 |
12 | 29,754.36 | 357,052.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 142,896.59 | 285,793.18 |
3 | 97,158.16 | 291,474.47 |
4 | 74,362.95 | 297,451.78 |
5 | 60,722.21 | 303,611.04 |
6 | 51,707.45 | 310,244.67 |
7 | 45,257.46 | 316,802.21 |
8 | 40,503.96 | 324,031.67 |
9 | 36,799.08 | 331,191.71 |
10 | 33,740.47 | 337,404.66 |
11 | 31,460.05 | 346,060.50 |
12 | 29,597.68 | 355,172.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 142,775.60 | 285,551.19 |
3 | 97,105.70 | 291,317.10 |
4 | 74,330.16 | 297,320.66 |
5 | 60,715.37 | 303,576.87 |
6 | 51,683.67 | 310,102.03 |
7 | 45,273.41 | 316,913.86 |
8 | 40,503.96 | 324,031.67 |
9 | 36,826.20 | 331,435.83 |
10 | 33,922.89 | 339,228.93 |
11 | 31,581.58 | 347,397.33 |
12 | 29,664.07 | 355,968.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 144,225.79 | 288,451.58 |
3 | 97,845.27 | 293,535.81 |
4 | 74,908.03 | 299,632.13 |
5 | 61,183.53 | 305,917.64 |
6 | 52,096.85 | 312,581.12 |
7 | 45,643.36 | 319,503.51 |
8 | 40,891.96 | 327,135.64 |
9 | 37,145.64 | 334,310.74 |
10 | 34,224.12 | 342,241.24 |
11 | 31,868.83 | 350,557.13 |
12 | 29,940.60 | 359,287.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 144,056.37 | 288,112.74 |
3 | 97,994.54 | 293,983.62 |
4 | 75,024.68 | 300,098.74 |
5 | 61,287.77 | 306,438.85 |
6 | 52,181.50 | 313,088.97 |
7 | 45,719.16 | 320,034.12 |
8 | 40,911.80 | 327,294.39 |
9 | 37,210.19 | 334,891.72 |
10 | 34,285.01 | 342,850.13 |
11 | 31,926.91 | 351,196.00 |
12 | 29,996.53 | 359,958.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 142,987.47 | 285,974.95 |
3 | 97,252.72 | 291,758.15 |
4 | 74,436.81 | 297,747.23 |
5 | 60,804.32 | 304,021.60 |
6 | 51,761.02 | 310,566.09 |
7 | 45,342.65 | 317,398.55 |
8 | 40,567.30 | 324,538.39 |
9 | 36,889.65 | 332,006.85 |
10 | 33,982.71 | 339,827.14 |
11 | 31,638.61 | 348,024.72 |
12 | 29,718.97 | 356,627.58 |
İlgili ürünler
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
ARC 90 DERECE MEKANİZMA
Stokta var
₺21.927,42CROSS20 2000 KG BAHÇE MOTORU
Out of stock
QUBIC MOTOR KASASI
Out of stock
SEKSİYONEL GARAJ KAPISI MOTORU-TOP603H
Out of stock
SEKSİYONEL KAPI MOTOR RAYI 3M (TOP803T3)
Out of stock
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.