TS35AC’yi 7 m genişliğe (3,5 m +3,5 m) kadar çift kanatlı kapı için ayarlayın. İçerik: 2 teleskopik operatör 230 Vac (1 sol + 1 sağ) + dahili radyo alıcılı 1 LCA70 kontrol paneli 433 MHz + 1 çift LIN2 fotosel + 2 haddeleme kodlu uzaktan kumanda 2 kanal (1 x ZEN2 + 1 x ZEN2W) + anten ve 5 m uzunluğunda koaksiyel kablo ile tamamlanmış 1 FLM yanıp sönen ışık
DITS35L
₺18.500,81
1000₺ üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Kolay iade ile iade süreçleriniz çok hızlı.
Tüm bilgileriniz 256 bit SSL koruması ile güvende.
Tüm talep ve ihtiyaçlarınız için yanınızdayız.
15
Şu anda bu ürünü inceliyor.
Stok kodu:
DI-DITS35
Kategoriler: Bahçe Motorları, Otomatik Kapı Sistemleri
Açıklama
Ek bilgi
Marka |
Ditec |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“DITS35L” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Installment Options
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,803.31 | 19,606.62 |
3 | 6,667.68 | 20,003.04 |
4 | 5,103.95 | 20,415.81 |
5 | 4,169.20 | 20,845.98 |
6 | 3,549.11 | 21,294.67 |
7 | 3,109.01 | 21,763.10 |
8 | 2,781.24 | 22,249.92 |
9 | 2,529.09 | 22,761.82 |
10 | 2,329.78 | 23,297.83 |
11 | 2,166.27 | 23,828.97 |
12 | 2,034.76 | 24,417.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,804.35 | 19,608.70 |
3 | 6,668.40 | 20,005.20 |
4 | 5,104.52 | 20,418.07 |
5 | 4,169.67 | 20,848.33 |
6 | 3,549.52 | 21,297.12 |
7 | 3,109.38 | 21,765.66 |
8 | 2,781.91 | 22,255.27 |
9 | 2,529.71 | 22,767.42 |
10 | 2,330.08 | 23,300.77 |
11 | 2,169.34 | 23,862.77 |
12 | 2,037.71 | 24,452.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,814.75 | 19,629.51 |
3 | 6,675.62 | 20,026.86 |
4 | 5,109.59 | 20,438.37 |
5 | 4,173.90 | 20,869.50 |
6 | 3,553.20 | 21,319.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,814.75 | 19,629.51 |
3 | 6,675.62 | 20,026.86 |
4 | 5,109.59 | 20,438.37 |
5 | 4,173.90 | 20,869.50 |
6 | 3,553.20 | 21,319.21 |
7 | 3,112.68 | 21,788.73 |
8 | 2,784.92 | 22,279.39 |
9 | 2,532.52 | 22,792.67 |
10 | 2,333.02 | 23,330.15 |
11 | 2,172.14 | 23,893.59 |
12 | 2,040.41 | 24,484.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,805.39 | 19,610.78 |
3 | 6,669.12 | 20,007.36 |
4 | 5,104.52 | 20,418.07 |
5 | 4,169.67 | 20,848.33 |
6 | 3,549.52 | 21,297.12 |
7 | 3,109.38 | 21,765.66 |
8 | 2,781.91 | 22,255.27 |
9 | 2,529.71 | 22,767.42 |
10 | 2,330.37 | 23,303.70 |
11 | 2,169.62 | 23,865.85 |
12 | 2,037.98 | 24,455.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,761.93 | 19,523.86 |
3 | 6,639.68 | 19,919.05 |
4 | 5,078.18 | 20,312.70 |
5 | 4,150.02 | 20,750.12 |
6 | 3,532.85 | 21,197.08 |
7 | 3,093.37 | 21,653.57 |
8 | 2,767.26 | 22,138.10 |
9 | 2,516.40 | 22,647.58 |
10 | 2,318.11 | 23,181.07 |
11 | 2,159.32 | 23,752.48 |
12 | 2,005.90 | 24,070.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,814.75 | 19,629.51 |
3 | 6,675.62 | 20,026.86 |
4 | 5,109.59 | 20,438.37 |
5 | 4,173.90 | 20,869.50 |
6 | 3,553.20 | 21,319.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,814.75 | 19,629.51 |
3 | 6,675.62 | 20,026.86 |
4 | 5,110.16 | 20,440.62 |
5 | 4,174.37 | 20,871.85 |
6 | 3,553.61 | 21,321.67 |
7 | 3,113.04 | 21,791.29 |
8 | 2,785.26 | 22,282.08 |
9 | 2,532.83 | 22,795.48 |
10 | 2,333.02 | 23,330.15 |
11 | 2,172.14 | 23,893.59 |
12 | 2,040.41 | 24,484.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,799.16 | 19,598.31 |
3 | 6,662.64 | 19,987.91 |
4 | 5,099.45 | 20,397.81 |
5 | 4,164.04 | 20,820.18 |
6 | 3,545.85 | 21,275.08 |
7 | 3,103.54 | 21,724.76 |
8 | 2,777.57 | 22,220.53 |
9 | 2,523.50 | 22,711.53 |
10 | 2,313.76 | 23,137.58 |
11 | 2,157.38 | 23,731.16 |
12 | 2,029.67 | 24,355.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,790.86 | 19,581.72 |
3 | 6,659.04 | 19,977.12 |
4 | 5,097.20 | 20,388.81 |
5 | 4,163.57 | 20,817.83 |
6 | 3,544.22 | 21,265.30 |
7 | 3,104.63 | 21,732.42 |
8 | 2,777.57 | 22,220.53 |
9 | 2,525.36 | 22,728.27 |
10 | 2,326.27 | 23,262.68 |
11 | 2,165.71 | 23,822.83 |
12 | 2,034.22 | 24,410.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,890.31 | 19,780.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,878.69 | 19,757.38 |
3 | 6,719.99 | 20,159.98 |
4 | 5,144.83 | 20,579.32 |
5 | 4,202.82 | 21,014.09 |
6 | 3,578.35 | 21,470.13 |
7 | 3,135.20 | 21,946.39 |
8 | 2,805.53 | 22,444.27 |
9 | 2,551.69 | 22,965.25 |
10 | 2,351.10 | 23,511.00 |
11 | 2,189.39 | 24,083.32 |
12 | 2,057.02 | 24,684.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,805.39 | 19,610.78 |
3 | 6,669.12 | 20,007.36 |
4 | 5,104.52 | 20,418.07 |
5 | 4,169.67 | 20,848.33 |
6 | 3,549.52 | 21,297.12 |
7 | 3,109.38 | 21,765.66 |
8 | 2,781.91 | 22,255.27 |
9 | 2,529.71 | 22,767.42 |
10 | 2,330.37 | 23,303.70 |
11 | 2,169.62 | 23,865.85 |
12 | 2,037.98 | 24,455.80 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.